भारत एक विशाल देश है, विश्व में क्षेत्रफल में इसका स्थान सातवां है। वर्तमान में भारत 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। आपको नीचे तालिका के माध्यम से-States of India and their capitals-प्रत्येक राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, शिक्षा स्तर, जनसँख्या, प्रतिव्यक्ति आय और क्षेत्रफल की जानकारी मिलेगी। यह आपकी प्रत्योगी परीक्षाओं में सहायक होगा।
States of India and their capitals | भारत के राज्य और उनकी राजधानी

राज्य का नाम | राजधानी | मुख्यमंत्री | क्षेत्रफल वर्ग कि॰मी | जनसंख्या (2011) | शिक्षा का स्तर | प्रतिव्यक्ति आय |
आंध्र प्रदेश | हैदराबाद, अमरावती (प्रस्तावित) | श्री एन. चंद्र बाबू नायडू | 160,205 | 49,386,799 | 66.4 | 1,70,215 |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू | 83,743 | 13,82,611 | 65.3% | 1,69,742 |
असम | दिसपुर | हिमंत बिस्वा सरमा | 78,438 | 3,11,69,272 | 85.9 | 86,801 |
बिहार | पटना | नीतीश कुमार | 94,163 | 10,38,04,637 | 70.9 | 54,383 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | विष्णुदेव साई | 135,191 | 2,55,40,196 | 77.86% | 1,04,493 |
गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | 3,702 | 14,57,723 | 88.7% | 4,35,960 |
गुजरात | गांधीनगर | भूपेंद्र पटेल | 196,024 | 6,03,83,628 | 78.03 | 2,13,936 |
हरियाणा | चंडीगढ़ | नायब सिंह सैनी | 44,212 | 2,53,53,081 | 75.55% | 2,39,535 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | सुखबिंदर सिंह सुखु | 55,673 | 68,56,509 | 82.80 | 1,19,720 |
झारखंड | रांची | हेमंत सोरेन | 79,714 | 3,29,88,134 | 76.84 | 75,587 |
कर्नाटक | बेंगलुरु | सिद्धारमैया | 191,791 | 6,11,30,704 | 77.2 | 2,26,796 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनाराई विजयन | 38,863 | 3,33,87,677 | 96.2 | 2,21,904 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | मोहन यादव | 308,245 | 7,25,97,565 | 69.3 | 98,418 |
महाराष्ट्र | मुंबई | देवेंद्र फडणवीस | 307,713 | 11,23,72,972 | 88.38 | 2,02,130 |
मणिपुर | इंफाल | नोंगथोम्बम बीरेन सिंह | 22,327 | 27,21,756 | 76.94 | 84,746 |
मेघालय | शिलांग | कोनराड संगमा | 22,429 | 29,64,007 | 74.43 | 82,182 |
मिजोरम | आइजोल | लालदुहोमा | 21,081 | 10,91,014 | 91.33 | 1,87,327 |
नागालैंड | कोहिमा | नेफ्यू रियो | 16,579 | 19,80,602 | 79.55 | 1,20,518 |
ओडिशा | भुवनेश्वर | मोहन चरण माझी | 155,707 | 4,19,47,358 | 72.87 | 1,09,330 |
पंजाब | चंडीगढ़ | भगवंत मान | 50,362 | 2,77,04,236 | 75.84 | 1,14,562 |
राजस्थान | जयपुर | भजन लाल शर्मा | 342,239 | 6,86,21,012 | 66.11 | 1,09,886 |
सिक्किम | गंगटोक | पवन कुमार चामलिंग | 7,096 | 6,07,688 | 81.4% | 4,24,454 |
तमिलनाडु | चेन्नई | एम॰ के॰ स्टालिन | 130,058 | 7,21,38,958 | 80.33% | 2,25,106 |
तेलंगाना | हैदराबाद | ए. रेवंत रेड्डी | 114,840 | 3,52,86,757 | 72.8 | 2,26,632 |
त्रिपुरा | अगरतला | माणिक साहा | 10,486 | 29,64,007 | 87.22 | 1,29,995 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्यनाथ | 240,928 | 19,95,81,477 | 80.12% | 62,652 |
उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी | 53,483 | 1,01,16,752 | 87.6 | 2,02,895 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बनर्जी | 88,752 | 9,13,47,736 | 76.26 | 1,21,267 |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी
भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रत्येक की अपनी राजधानी है। यहां भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी संबंधित राजधानियों की सूची दी गई है:-
केंद्रशासित राज्य | राजधानी | मुख्यम्नत्री |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | श्री नायब सिंह सैनी |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | दमन | |
लक्षद्वीप | कवारत्ती | रेखा गुप्ता |
दिल्ली | नई दिल्ली | |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | नटेसन कृष्णासामी रंगासामी |
जम्मू और कश्मीर – | श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) | श्री उमर अब्दुल्ला |
लद्दाख – | लेह |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नFAQs
प्रश्न- दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है?
उत्तर- वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं।
प्रश्न- लद्दाख की राजधानी क्या है?
उत्तर- लद्दाख की राजधानी लेह है।
प्रश्न- ममता बनर्जी किस किस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं?
उत्तर- ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।
प्रश्न- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है?
उत्तर- पोर्ट ब्लेयर।
प्रश्न- छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तर- छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर है।
अगर आपको इतिहास पढ़ना पसंद है तो ये भी पढ़िए
- समुद्रगुप्त का जीवन परिचय और उपलब्धियां
- मुगल सम्राट अकबर: जीवनी,
- सती प्रथा किसने बंद की:
- मुगल शासक बाबर का इतिहास: एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता
- रूसी क्रांति 1917: इतिहास, कारण और प्रभाव
- पुष्यमित्र शुंग का इतिहास और उपलब्धियां
- नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं और स्थल: एक विस्तृत अध्ययन
- Firuz Shah Tughlaq History in Hindi: प्रारम्भिक जीवन, माता-पिता,